Бесплатный звонок по РФ
Лист стальной горячекатаный 0,7х1500х3000 мм 13ХФА ГОСТ 19903-2015
Артикул: n_5996
 
			ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1500
0,7
3000 мм
ГОСТ 19903-2015
Горячекатаный
Легированная
13ХФА
Да
Да
Да
согласно ГОСТ
Есть в наличии
Доставка по России и СНГ
Цена: 211645 руб./тн
	 Холдинг "МеталлНефтеПроект" предлагает выгодно купить из наличия Лист стальной горячекатаный 0,7х1500х3000 мм 13ХФА ГОСТ 19903-2015 в Улан-Удэ.
	 Чтобы приобрести продукцию достаточно оформить заказ через кнопку «Купить» или связаться с нами по телефону +7 (3012) 20-97-34, а также по электронной почте info@metallnp.ru
Оперативная доставка по всей России.
Так же вы имеете возможность заказать бесплатный обратный звонок и наши специалисты оперативно свяжутся с вами!
Лист стальной горячекатаный 0,7х1500х3000 мм 13ХФА ГОСТ 19903-2015 - отличное предложение от Металлнефтепроект
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    | Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|
| Лист стальной горячекатаный 0,7х1500х3000 мм 10КП | 0,7 | ГОСТ 19903-2015 | 10КП | 119174 руб./тн | Купить | 
| Лист стальной горячекатаный 0,7х1500х3000 мм 10ХСНД | 0,7 | ГОСТ 19903-2015 | 10ХСНД | 110995 руб./тн | Купить | 
| Лист стальной горячекатаный 0,7х1500х3000 мм 12ХН3А | 0,7 | ГОСТ 19903-2015 | 12ХН3А | 237397 руб./тн | Купить | 
| Лист стальной горячекатаный 0,7х1500х3000 мм 13Г1С | 0,7 | ГОСТ 19903-2015 | 13Г1С | 126363 руб./тн | Купить | 
| Лист стальной горячекатаный 0,7х1500х3000 мм 15ПС | 0,7 | ГОСТ 19903-2015 | 15ПС | 119174 руб./тн | Купить | 
| Лист стальной горячекатаный 0,7х1500х3000 мм 15ХСНД | 0,7 | ГОСТ 19903-2015 | 15ХСНД | 124385 руб./тн | Купить | 
| Лист стальной горячекатаный 0,7х1500х3000 мм 16Г2АФ | 0,7 | ГОСТ 19903-2015 | 16Г2АФ | 73794 руб./тн | Купить | 
| Лист стальной горячекатаный 0,7х1500х3000 мм 16ГС | 0,7 | ГОСТ 19903-2015 | 16ГС | 68545 руб./тн | Купить | 

 
             
             
             
             
             
             
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
             
            