Бесплатный звонок по РФ
Лист стальной горячекатаный 0,8х1500х2000 мм У10 ГОСТ 19903-2015
Артикул: n_6261
 
			ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1500
0,8
2000 мм
ГОСТ 19903-2015
Горячекатаный
Углеродистая
У10
Да
Да
Да
согласно ГОСТ
Есть в наличии
Доставка по России и СНГ
Цена: 292941 руб./тн
	 Холдинг "МеталлНефтеПроект" предлагает выгодно купить из наличия Лист стальной горячекатаный 0,8х1500х2000 мм У10 ГОСТ 19903-2015 в Улан-Удэ.
	 Чтобы приобрести продукцию достаточно оформить заказ через кнопку «Купить» или связаться с нами по телефону +7 (3012) 20-97-34, а также по электронной почте info@metallnp.ru
Оперативная доставка по всей России.
Так же вы имеете возможность заказать бесплатный обратный звонок и наши специалисты оперативно свяжутся с вами!
Лист стальной горячекатаный 0,8х1500х2000 мм У10 ГОСТ 19903-2015 - отличное предложение от Металлнефтепроект
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    | Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|
| Лист стальной горячекатаный 0,8х1500х2000 мм С345 | 0,8 | ГОСТ 27772-2015 | С345 | 63611 руб./тн | Купить | 
| Лист стальной горячекатаный 0,8х1500х2000 мм СТ3 | 0,8 | ГОСТ 19903-2015 | СТ3 | 86529 руб./тн | Купить | 
| Лист стальной горячекатаный 0,8х1500х2000 мм СТ3ПС | 0,8 | ГОСТ 19903-2015 | СТ3ПС | 69852 руб./тн | Купить | 
| Лист стальной горячекатаный 0,8х1500х2000 мм СТ3СП | 0,8 | ГОСТ 19903-2015 | СТ3СП | 80287 руб./тн | Купить | 
| Лист стальной горячекатаный 0,8х1500х2000 мм У10А | 0,8 | ГОСТ 19903-2015 | У10А | 250509 руб./тн | Купить | 
| Лист стальной горячекатаный 0,8х1500х2000 мм У7 | 0,8 | ГОСТ 19903-2015 | У7 | 215252 руб./тн | Купить | 
| Лист стальной горячекатаный 0,8х1500х2000 мм У7А | 0,8 | ГОСТ 19903-2015 | У7А | 220633 руб./тн | Купить | 
| Лист стальной горячекатаный 0,8х1500х2000 мм У8 | 0,8 | ГОСТ 19903-2015 | У8 | 293807 руб./тн | Купить | 

 
             
             
             
             
             
             
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
             
            